gezeitentabellen

Port de roscoff

Roscoff - janvier 2026

Dates Basse mer Pleine mer
Heure Heure Heure Coef Heure Coef
Jeudi 1 janvier 10:1022:39 03:426916:1774
Vendredi 2 janvier 11:1123:37 04:437917:1784
Samedi 3 janvier 12:07 05:378818:1291
Dimanche 4 janvier 00:3012:59 06:289419:0395
Lundi 5 janvier 01:1913:47 07:169619:4995
Mardi 6 janvier 02:0514:32 08:019320:3391
Mercredi 7 janvier 02:4915:15 08:448721:1382
Jeudi 8 janvier 03:3015:55 09:247721:5272
Vendredi 9 janvier 04:0916:33 10:026622:3060
Samedi 10 janvier 04:4917:13 10:435423:1349
Dimanche 11 janvier 05:3218:00 11:3044
Lundi 12 janvier 06:2619:02 00:073912:3036
Mardi 13 janvier 07:3820:19 01:153513:4735
Mercredi 14 janvier 08:5621:30 02:323615:0539
Jeudi 15 janvier 10:0122:27 03:384316:0747
Vendredi 16 janvier 10:5323:13 04:305216:5556
Samedi 17 janvier 11:3623:54 05:136117:3665
Dimanche 18 janvier 12:16 05:516918:1373
Lundi 19 janvier 00:3212:53 06:277618:4879
Mardi 20 janvier 01:0913:30 07:028119:2383
Mercredi 21 janvier 01:4514:05 07:378419:5885
Jeudi 22 janvier 02:2014:41 08:128520:3384
Vendredi 23 janvier 02:5615:18 08:488221:0980
Samedi 24 janvier 03:3315:56 09:257621:4773
Dimanche 25 janvier 04:1216:37 10:066822:3064
Lundi 26 janvier 04:5817:26 10:545923:2454
Mardi 27 janvier 05:5518:31 11:5750
Mercredi 28 janvier 07:1219:54 00:374713:2247
Jeudi 29 janvier 08:4221:21 02:094915:0052
Vendredi 30 janvier 10:0422:35 03:355816:1765
Samedi 31 janvier 11:1023:34 04:407217:1778
  • partager: