Sea tides

Port de roscoff

Roscoff - avril 2026

Dates Basse mer Pleine mer
Heure Heure Heure Coef Heure Coef
Mercredi 1 avril 00:4813:09 06:428919:0492
Jeudi 2 avril 01:2513:44 07:169319:3593
Vendredi 3 avril 01:5814:15 07:479320:0491
Samedi 4 avril 02:2914:44 08:178920:3286
Dimanche 5 avril 02:5715:11 08:458220:5978
Lundi 6 avril 03:2515:37 09:117321:2568
Mardi 7 avril 03:5316:03 09:386221:5256
Mercredi 8 avril 04:2216:32 10:075022:2543
Jeudi 9 avril 04:5617:10 10:453723:1432
Vendredi 10 avril 05:4618:12 11:5127
Samedi 11 avril 07:1220:08 00:372513:4026
Dimanche 12 avril 09:0421:44 02:262915:2135
Lundi 13 avril 10:1522:42 03:464216:2250
Mardi 14 avril 11:0523:28 04:405817:0866
Mercredi 15 avril 11:49 05:247317:4981
Jeudi 16 avril 00:1112:32 06:068718:2993
Vendredi 17 avril 00:5213:13 06:469719:07101
Samedi 18 avril 01:3313:53 07:2610419:45105
Dimanche 19 avril 02:1414:34 08:0710420:23102
Lundi 20 avril 02:5515:15 08:489921:0494
Mardi 21 avril 03:3715:57 09:328821:4881
Mercredi 22 avril 04:2216:44 10:217322:3865
Jeudi 23 avril 05:1417:39 11:205823:4151
Vendredi 24 avril 06:2018:54 12:3546
Samedi 25 avril 07:4620:25 01:044414:0944
Dimanche 26 avril 09:1421:46 02:374715:3151
Lundi 27 avril 10:2222:46 03:505616:2961
Mardi 28 avril 11:1423:34 04:456617:1571
Mercredi 29 avril 11:58 05:307417:5477
Jeudi 30 avril 00:1612:37 06:098018:2981
  • partager: