Sea tides

Port de roscoff

Roscoff - mai 2025

Dates Basse mer Pleine mer
Heure Heure Heure Coef Heure Coef
Jeudi 1 mai 03:2815:47 09:278921:4082
Vendredi 2 mai 04:1316:32 10:137422:2766
Samedi 3 mai 05:0117:22 11:055823:2251
Dimanche 4 mai 05:5918:26 12:1045
Lundi 5 mai 07:1319:48 00:324213:3240
Mardi 6 mai 08:3821:08 01:574014:5343
Mercredi 7 mai 09:4822:11 03:134615:5450
Jeudi 8 mai 10:4123:00 04:105416:4258
Vendredi 9 mai 11:2423:42 04:566217:2265
Samedi 10 mai 12:03 05:366817:5771
Dimanche 11 mai 00:1912:37 06:117318:3075
Lundi 12 mai 00:5313:10 06:457619:0276
Mardi 13 mai 01:2513:40 07:177719:3276
Mercredi 14 mai 01:5714:11 07:487620:0274
Jeudi 15 mai 02:2914:42 08:197320:3370
Vendredi 16 mai 03:0115:14 08:526821:0765
Samedi 17 mai 03:3615:49 09:286121:4558
Dimanche 18 mai 04:1516:31 10:115422:3250
Lundi 19 mai 05:0217:23 11:044723:3145
Mardi 20 mai 06:0218:32 12:1144
Mercredi 21 mai 07:1519:52 00:424413:2846
Jeudi 22 mai 08:3121:05 01:594914:4454
Vendredi 23 mai 09:3922:10 03:105915:4865
Samedi 24 mai 10:3923:07 04:117116:4377
Dimanche 25 mai 11:34 05:068317:3488
Lundi 26 mai 00:0112:26 05:599218:2394
Mardi 27 mai 00:5213:15 06:519619:1197
Mercredi 28 mai 01:4114:03 07:419619:5895
Jeudi 29 mai 02:2914:49 08:309220:4489
Vendredi 30 mai 03:1615:35 09:188421:3179
Samedi 31 mai 04:0316:21 10:067422:1869
  • partager: